| No. | メーカー名 | コンタクト名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J.S.T. | ※※-SR-3S | ||
| 2 | J.S.T. | ※※-SUR-32※ | ||
| 3 | J.S.T. | JKSS-2340 | ||
| 4 | J.S.T. | J-SP1140 | ||
| 5 | J.S.T. | RF-SC2110 | ||
| 6 | J.S.T. | RF-SC2210 | ||
| 7 | J.S.T. | RF-SC2290 | ||
| 8 | J.S.T. | SAA-51T-※※ | ||
| 9 | J.S.T. | SAN-002T-0.8※ | ||
| 10 | J.S.T. | SAN-002T-0.8※ | ||
| 11 | J.S.T. | SBH-001T-P0.5 | ||
| 12 | J.S.T. | SBHM-001T-P0.5 | ||
| 13 | J.S.T. | SBN-001T-1.0 | ||
| 14 | J.S.T. | SCN-001T-1.0K | ||
| 15 | J.S.T. | SCN-001T-P1.0 | ||
| 16 | J.S.T. | SDN-21T-P1.5 | ||
| 17 | J.S.T. | SEH-001T-P0.6 | ||
| 18 | J.S.T. | SEH-001T-P0.6 | ||
| 19 | J.S.T. | SEH-001T-P0.6 | ||
| 20 | J.S.T. | SEH-001T-P0.6 | ||
| 21 | J.S.T. | SF3F-41GF-P2.0 | ||
| 22 | J.S.T. | SF3F-71GF-P2.0 | ||
| 23 | J.S.T. | SF3M-41GF-P2.0 | ||
| 24 | J.S.T. | SFO-41T-187N | ||
| 25 | J.S.T. | SFO-61T-250A | ||
| 26 | J.S.T. | SFTー61Tー250N | ||
| 27 | J.S.T. | SGF-51T-5 | ||
| 28 | J.S.T. | SGM-51T-5 | ||
| 29 | J.S.T. | SHF-001T-0.8BS | ||
| 30 | J.S.T. | SHF-001T-0.8BS | ||
| 31 | J.S.T. | SHF-001T-0.8BS | ||
| 32 | J.S.T. | SHF-001T-0.8BS | ||
| 33 | J.S.T. | SIN-002T-1.0 | ||
| 34 | J.S.T. | SIN-01T-1.2 | ||
| 35 | J.S.T. | SIN-01T-1.8 | ||
| 36 | J.S.T. | SIN-21T-1.8 | ||
| 37 | J.S.T. | SIN-21T-1.8S | ||
| 38 | J.S.T. | SIN-41T-2.4S | ||
| 39 | J.S.T. | SIN-41T-2.4S | ||
| 40 | J.S.T. | SJ2F-01GF-P1.0 | ||
| 41 | J.S.T. | SJN-001PT-0.9 | ||
| 42 | J.S.T. | SLF-01T-2.0 | ||
| 43 | J.S.T. | SLF-01T-P1.3E | ||
| 44 | J.S.T. | SLF-01T-P1.3E | ||
| 45 | J.S.T. | SLF-41T-P1.3E | ||
| 46 | J.S.T. | SLF-61T-2.0 | ||
| 47 | J.S.T. | SLM-01T-2.0 | ||
| 48 | J.S.T. | SLM-01T-P1.3E | ||
| 49 | J.S.T. | SLM-01T-P1.3E | ||
| 50 | J.S.T. | SLM-41T-P1.3E | ||
| 51 | J.S.T. | SLM-61T-2.0 | ||
| 52 | J.S.T. | SMF-01T-1.0 | ||
| 53 | J.S.T. | SMM-003T-P0.5 | ||
| 54 | J.S.T. | SPAL-001T-P0.5 | ||
| 55 | J.S.T. | SPAL-002T-P0.5 | ||
| 56 | J.S.T. | SPH-002T-P0.5※ | ||
| 57 | J.S.T. | SPH-002T-P0.5※ | ||
| 58 | J.S.T. | SPH-002T-P0.5※ | ||
| 59 | J.S.T. | SPH-002T-P0.5※ | ||
| 60 | J.S.T. | SPH-002T-P0.5S | ||
| 61 | J.S.T. | SPHD-001T-P0.5 | ||
| 62 | J.S.T. | SPHD-001T-P0.5 | ||
| 63 | J.S.T. | SPHD-002T-P0.5 | ||
| 64 | J.S.T. | SPHD-002T-P0.5 | ||
| 65 | J.S.T. | SPHD-002T-P0.5 | ||
| 66 | J.S.T. | SPS-01T-187 | ||
| 67 | J.S.T. | SPUD-001T-P0.5 | ||
| 68 | J.S.T. | SRA-20T-※※ | ||
| 69 | J.S.T. | SRA-21T-※※ | ||
| 70 | J.S.T. | SRA-50T-※※ | ||
| 71 | J.S.T. | SRA-51T-※※ | ||
| 72 | J.S.T. | SRC-01T-2.5 | ||
| 73 | J.S.T. | SSF-01T-P1.4 | ||
| 74 | J.S.T. | SSF-01T-P1.4 | ||
| 75 | J.S.T. | SSF-21T-P1.4 | ||
| 76 | J.S.T. | SSF-21T-P1.4 | ||
| 77 | J.S.T. | SSFH-001T-P0.5 | ||
| 78 | J.S.T. | SSFH-002T-P0.5 | ||
| 79 | J.S.T. | SSH-003T-P0.2-H | ||
| 80 | J.S.T. | SSH-003T-P0.2-H | ||
| 81 | J.S.T. | SSH-003T-P0.2-H | ||
| 82 | J.S.T. | SSH-003T-P0.2-H | ||
| 83 | J.S.T. | SSHL-002T-P0.2 | ||
| 84 | J.S.T. | SSHL-003T-P0.2 | ||
| 85 | J.S.T. | SSHL-003T-P0.2 | ||
| 86 | J.S.T. | SSM-01T-P1.4 | ||
| 87 | J.S.T. | SSM-01T-P1.4 | ||
| 88 | J.S.T. | SSM-21T-P1.4 | ||
| 89 | J.S.T. | SSM-21T-P1.4 | ||
| 90 | J.S.T. | STO-01T-110N | ||
| 91 | J.S.T. | STO-01T-187N | ||
| 92 | J.S.T. | STO-21T-250N | ||
| 93 | J.S.T. | STO-41T-110N | ||
| 94 | J.S.T. | STO-41T-187N | ||
| 95 | J.S.T. | STO-61T-250N | ||
| 96 | J.S.T. | STO-81T-250N | ||
| 97 | J.S.T. | SVA-41T-P1.1 | ||
| 98 | J.S.T. | SVF-01T-1.5A | ||
| 99 | J.S.T. | SVF-01T-1.5N | ||
| 100 | J.S.T. | SVF-01T-2.36N | ||
| 101 | J.S.T. | SVF-42T-P2.0 | ||
| 102 | J.S.T. | SVF-61T-P2.0 | ||
| 103 | J.S.T. | SVF-61T-P2.0 | ||
| 104 | J.S.T. | SVF-81T-P2.0 | ||
| 105 | J.S.T. | SVH-21T-P1.1 | ||
| 106 | J.S.T. | SVH-21T-P1.1 | ||
| 107 | J.S.T. | SVH-21T-P1.1 | ||
| 108 | J.S.T. | SVH-41T-P1.1 | ||
| 109 | J.S.T. | SVH-41T-P1.1 | ||
| 110 | J.S.T. | SVM-42T-P2.0 | ||
| 111 | J.S.T. | SVM-61T-P2.0 | ||
| 112 | J.S.T. | SVM-61T-P2.0 | ||
| 113 | J.S.T. | SVM-81T-P2.0 | ||
| 114 | J.S.T. | SVT-41T-P1.1 | ||
| 115 | J.S.T. | SXA-001T-P0.6 | ||
| 116 | J.S.T. | SXA-001T-P0.6 | ||
| 117 | J.S.T. | SXA-001T-P0.6 | ||
| 118 | J.S.T. | SXA-01T-P0.6 | ||
| 119 | J.S.T. | SXAM-001T-P0.6 | ||
| 120 | J.S.T. | SXAM-001T-P0.6 | ||
| 121 | J.S.T. | SXF-01T-P0.7 | ||
| 122 | J.S.T. | SXF-41T-P0.7 | ||
| 123 | J.S.T. | SXH-001T-P0.6 | ||
| 124 | J.S.T. | SXH-001T-P0.6 | ||
| 125 | J.S.T. | SXH-001T-P0.6 | ||
| 126 | J.S.T. | SXH-001T-P0.6 | ||
| 127 | J.S.T. | SXH-001T-P0.6 | ||
| 128 | J.S.T. | SXH-002T-P0.6 | ||
| 129 | J.S.T. | SXM-001T-P0.6 | ||
| 130 | J.S.T. | SXM-01T-P0.6 | ||
| 131 | J.S.T. | SXM-001T-P0.6 | ||
| 132 | J.S.T. | SYF-001T-P0.6 | ||
| 133 | J.S.T. | SYF-01T-P0.5A | ||
| 134 | J.S.T. | SYF-41T-P0.5A | ||
| 135 | J.S.T. | SYM-001T-P0.6 | ||
| 136 | J.S.T. | SYM-001T-P0.6 | ||
| 137 | J.S.T. | SYM-001T-P0.6 | ||
| 138 | J.S.T. | SYM-001T-P0.6 | ||
| 139 | J.S.T. | SYM-01T-P0.5A | ||
| 140 | J.S.T. | SYM-01T-P0.7 | ||
| 141 | J.S.T. | SYM-41T-P0.5A | ||
| 142 | J.S.T. | SYM-41T-P0.7 | ||
| 143 | J.S.T. | SZH-002T-P0.5 | ||
| 144 | J.S.T. | SZH-002T-P0.5 | ||
| 145 | J.S.T. | SZH-002T-P0.5 | ||
| 146 | J.S.T. | SZH-002T-P0.5 | ||
| 147 | J.S.T. | SZH-003T-P0.5 | ||
| 148 | J.S.T. | SZH-003T-P0.5 | ||
| 149 | J.S.T. | SZH-003T-P0.5 | ||
| 150 | J.S.T. | SZN-002T-P0.7K | ||
| 151 | J.S.T. | SZN-003T-P0.7K | ||
| 152 | J.S.T. | SZN-003T-P0.7K | ||
| 153 | モレックス | 1189-A(901) | ||
| 154 | モレックス | 1190-(P901) | ||
| 155 | モレックス | 1380-(P901) | ||
| 156 | モレックス | 1381-A(P901) | ||
| 157 | モレックス | 1433 | ||
| 158 | モレックス | 1434 | ||
| 159 | モレックス | 1560 | ||
| 160 | モレックス | 1561 | ||
| 161 | モレックス | 1854 | ||
| 162 | モレックス | 1855 | ||
| 163 | モレックス | 2759 | ||
| 164 | モレックス | 2759 | ||
| 165 | モレックス | 5005 | ||
| 166 | モレックス | 5006 | ||
| 167 | モレックス | 5103 | ||
| 168 | モレックス | 5103 | ||
| 169 | モレックス | 5159 | ||
| 170 | モレックス | 5159 | ||
| 171 | モレックス | 5167 | ||
| 172 | モレックス | 5168 | ||
| 173 | モレックス | 5194 | ||
| 174 | モレックス | 5263 | ||
| 175 | モレックス | 5479 | ||
| 176 | モレックス | 5556T | ||
| 177 | モレックス | 5556T | ||
| 178 | モレックス | 5556T | ||
| 179 | モレックス | 5556T2 | ||
| 180 | モレックス | 5556T2 | ||
| 181 | モレックス | 5556T3 | ||
| 182 | モレックス | 5558T | ||
| 183 | モレックス | 5558T | ||
| 184 | モレックス | 5558T | ||
| 185 | モレックス | 5558T2 | ||
| 186 | モレックス | 5558T2 | ||
| 187 | モレックス | 5558T3 | ||
| 188 | モレックス | 5659 | ||
| 189 | モレックス | 50011 | ||
| 190 | モレックス | 50012 | ||
| 191 | モレックス | 50013 | ||
| 192 | モレックス | 50038 | ||
| 193 | モレックス | 50039 | ||
| 194 | モレックス | 50058 | ||
| 195 | モレックス | 50079 | ||
| 196 | モレックス | 50079 | ||
| 197 | モレックス | 50083 | ||
| 198 | モレックス | 50084 | ||
| 199 | モレックス | 50133 | ||
| 200 | モレックス | 50212 | ||
| 201 | モレックス | 50217 | ||
| 202 | モレックス | 50351 | ||
| 203 | モレックス | 50397 | ||
| 204 | モレックス | 50398 | ||
| 205 | モレックス | 50641 | ||
| 206 | モレックス | 50753 | ||
| 207 | モレックス | 50802 | ||
| 208 | モレックス | 50802 | ||
| 209 | モレックス | 50802 | ||
| 210 | モレックス | 56086 | ||
| 211 | モレックス | 59370 | ||
| 212 | モレックス | 501647 | ||
| 213 | モレックス | 501647 | ||
| 214 | ヒロセ電機 | A3B-2630SCFC | ||
| 215 | ヒロセ電機 | A3B-2630SCFC | ||
| 216 | ヒロセ電機 | DF11-2428SCF | ||
| 217 | ヒロセ電機 | DF11-2428SCF | ||
| 218 | ヒロセ電機 | DF11-2428SCF | ||
| 219 | ヒロセ電機 | DF11-EP2428PCF | ||
| 220 | ヒロセ電機 | DF13-2630SCF | ||
| 221 | ヒロセ電機 | DF13-2630SCF | ||
| 222 | ヒロセ電機 | DF13-2630SCF | ||
| 223 | ヒロセ電機 | DF14-2628SCF | ||
| 224 | ヒロセ電機 | DF14-2628SCF | ||
| 225 | ヒロセ電機 | DF14-2628SCF | ||
| 226 | ヒロセ電機 | DF14-3032SCF | ||
| 227 | ヒロセ電機 | DF19-2830SCFA | ||
| 228 | ヒロセ電機 | DF19-2830SCFA | ||
| 229 | ヒロセ電機 | DF1B-2428PCF | ||
| 230 | ヒロセ電機 | DF1B-2428SCF | ||
| 231 | ヒロセ電機 | DF1B-2428SCF | ||
| 232 | ヒロセ電機 | DF1B-2428SCF | ||
| 233 | ヒロセ電機 | DF3-22SCF | ||
| 234 | ヒロセ電機 | DF3-2428SCF | ||
| 235 | ヒロセ電機 | DF3-EP2428PCF | ||
| 236 | ヒロセ電機 | DF4-2428PCF | ||
| 237 | ヒロセ電機 | DF4-2428PCF | ||
| 238 | ヒロセ電機 | DF57-2830SCF | ||
| 239 | ヒロセ電機 | DF59-22PCFA | ||
| 240 | ヒロセ電機 | DF9M-※1S-1R(05) | ||
| 241 | ヒロセ電機 | HIF3-2226SCF | ||
| 242 | ヒロセ電機 | HNC-2.5S-C-A | ||
| 243 | ヒロセ電機 | MDF6-2022SCF | ||
| 244 | ヒロセ電機 | MDF6-2022SCF | ||
| 245 | ヒロセ電機 | PCN10-2226SCF | ||
| 246 | ヒロセ電機 | QR/P8-PC-211 | ||
| 247 | ヒロセ電機 | QR/P8-PC-221 | ||
| 248 | ヒロセ電機 | QR/P8-SC-211 | ||
| 249 | ヒロセ電機 | QR/P8-SC-221 | ||
| 250 | ヒロセ電機 | RP17-PC222 | ||
| 251 | ヒロセ電機 | RP17-PC222 | ||
| 252 | ヒロセ電機 | RP17-SC222 | ||
| 253 | ヒロセ電機 | RP17-SC222 | ||
| 254 | TE/AMP | 61116 | ||
| 255 | TE/AMP | 61118 | ||
| 256 | TE/AMP | 170120 | ||
| 257 | TE/AMP | 170147 | ||
| 258 | TE/AMP | 170262 | ||
| 259 | TE/AMP | 170262 | ||
| 260 | TE/AMP | 170291 | ||
| 261 | TE/AMP | 170291 | ||
| 262 | TE/AMP | 170340 | ||
| 263 | TE/AMP | 170359 | ||
| 264 | TE/AMP | 170359 | ||
| 265 | TE/AMP | 170360 | ||
| 266 | TE/AMP | 170361 | ||
| 267 | TE/AMP | 170361 | ||
| 268 | TE/AMP | 170362 | ||
| 269 | TE/AMP | 171636 | ||
| 270 | TE/AMP | 171661 | ||
| 271 | TE/AMP | 172775 | ||
| 272 | TE/AMP | 173633 | ||
| 273 | TE/AMP | 173645 | ||
| 274 | TE/AMP | 173681 | ||
| 275 | TE/AMP | 175151 | ||
| 276 | TE/AMP | 175196 | ||
| 277 | TE/AMP | 175286 | ||
| 278 | TE/AMP | 179227 | ||
| 279 | TE/AMP | 350570 | ||
| 280 | TE/AMP | 640252 | ||
| 281 | TE/AMP | 917765 | ||
| 282 | TE/AMP | 917684 | ||
| 283 | 日本航空電子 | FI-C3-A1-15000 | ||
| 284 | 日本航空電子 | FI-C3-A1-15000 | ||
| 285 | 日本航空電子 | FI-C3-A1-15000 | ||
| 286 | 日本航空電子 | FI-XC3-1-15000 | ||
| 287 | 日本航空電子 | FI-XC3-1-15000 | ||
| 288 | 日本航空電子 | FI-XC3-1-15000 | ||
| 289 | 日本航空電子 | IL-C2-10000 | ||
| 290 | 日本航空電子 | IL-C2-10000 | ||
| 291 | 日本航空電子 | IL-F-C2-1-10000 | ||
| 292 | 日本航空電子 | IL-G-C2-10000 | ||
| 293 | 日本航空電子 | IL-S-C2-10000 | ||
| 294 | 日本航空電子 | IL-Y-C3-A-10000 | ||
| 295 | 日本航空電子 | IL-Z-C3-A-15000 | ||
| 296 | 日本航空電子 | LY10-C1-A1-10000 | ||
| 297 | 日本航空電子 | LZ-SC-C3-A1-15000 | ||
| 298 | 日本航空電子 | PS-SF-C1-1-5000 | ||
| 299 | 日本航空電子 | PS-SF-C2-1-5000 | ||
| 300 | 日本航空電子 | PS-SF-C3-1-5000 | ||
| 301 | 日本航空電子 | ST-TMH-S-C1B-3500 | ||
| 302 | 住鉱テック | 211031 | ||
| 303 | 住鉱テック | 215001 | ||
| 304 | 住鉱テック | 215002 | ||
| 305 | 住鉱テック | 215003 | ||
| 306 | 住鉱テック | 215004 | ||
| 307 | 住鉱テック | 215011-2M | ||
| 308 | 住鉱テック | 215012-2M | ||
| 309 | 住鉱テック | 215504 | ||
| 310 | 住鉱テック | 215604 | ||
| 311 | 住鉱テック | 218732 | ||
| 312 | 住鉱テック | 225032 | ||
| 313 | 住鉱テック | 365802 | ||
| 314 | 住鉱テック | 400612 | ||
| 315 | 住鉱テック | 507101 | ||
| 316 | 住鉱テック | 507101 | ||
| 317 | 住鉱テック | 507101 | ||
| 318 | 住鉱テック | 507105 | ||
| 319 | 住鉱テック | 507203 | ||
| 320 | 住鉱テック | 508391 | ||
| 321 | 住鉱テック | 510353 | ||
| 322 | 住鉱テック | 510691 | ||
| 323 | 住鉱テック | 525200 | ||
| 324 | 住鉱テック | 702062 | ||
| 325 | 住鉱テック | 702062 | ||
| 326 | 住鉱テック | 702062 | ||
| 327 | 住鉱テック | 704152 | ||
| 328 | 住鉱テック | 705302 | ||
| 329 | 住鉱テック | 705302 | ||
| 330 | 住鉱テック | 705302 | ||
| 331 | 住鉱テック | 705431 | ||
| 332 | 住鉱テック | 705432 | ||
| 333 | 住鉱テック | 706412 | ||
| 334 | 住鉱テック | 812122 | ||
| 335 | 住鉱テック | CA01C5-010A | ||
| 336 | 住鉱テック | CA01C6-010A | ||
| 337 | 住鉱テック | CE01C5-010A | ||
| 338 | 住鉱テック | CE01C6-010A | ||
| 339 | 住鉱テック | CE01C5-020A | ||
| 340 | 住鉱テック | CE01C6-020A | ||
| 341 | J.A.M. | 706411-2MA | ||
| 342 | J.A.M. | 706416-2MAF | ||
| 343 | J.A.M. | 725462-2MK | ||
| 344 | J.A.M. | 742411 | ||
| 345 | J.A.M. | 742411 | ||
| 346 | J.A.M. | 742462 | ||
| 347 | J.A.M. | 742462 | ||
| 348 | J.A.M. | 742713 | ||
| 349 | J.A.M. | 742764 | ||
| 350 | 京セラエルコ | 60 8263 0523 99 808 | ||
| 351 | 京セラエルコ | 60 8263 0617 99 808 | ||
| 352 | 京セラエルコ | 60 9073 0222 99 808 | ||
| 353 | 住友電装 | 1500-0105 | ||
| 354 | 住友電装 | 1500-0105 | ||
| 355 | 住友電装 | 8230-4282 | ||
| 356 | 矢崎総業 | 7116-1281 | ||
| 357 | 矢崎総業 | 7116-4020 | ||
| 358 | 大宏電機 | 001T-2100 | ||
| 359 | 大宏電機 | TK-110T-1100 | ||
| 360 | 大宏電機 | TK-113T-1100 | ||
| 361 | 大宏電機 | TK-134T-1100 | ||
| 362 | 日本端子 | 172031-M2 | ||
| 363 | 日本端子 | 161206 | ||
| 364 | 古河電工 | FDS-M-050 | ||
| 365 | SMK | SMK-WT0213 | ||
| 366 | エムデン | W-IR-0037-2A | ||
| 記載の無いコンタクトについてもお気軽にお問い合わせください。 | ||||
〒570-0011
大阪府守口市金田町1丁目13番8号
TEL 06-6902-1334
FAX 06-6905-5406